Coberturas | Sumas Aseguradas | Paquete Plus | Paquete Premium | Paquete Básico |
---|---|---|---|
Muerte o sacrificio forzoso | Amparada Hasta $35,000.00 | Amparada Hasta $15,000.00 | Amparada Hasta $5,000.00 |
Gastos funerarios | Amparada Hasta $2,000.00 | Amparada Hasta $1,500.00 | Amparada Hasta $1,000.00 |
Gastos médicos de terceros por ataque del perro | Amparada Hasta $15,000.00 | Amparada Hasta $2,000.00 | Amparada Hasta $1,500.00 |
Gastos de búsqueda en caso de extravío | Amparada Hasta $2,000.00 | Amparada Hasta $1,000.00 | X |
Gastos médicos por accidentes | Amparada Hasta $5,000.00 | Amparada Hasta $2,000.00 | X |
Hospedaje del animal en caso de hospitalización del propietario | Amparada Hasta $3,000.00 | Amparada Hasta $2,000.00 | X |
Gastos médicos por enfermedades no prevenibles | Amparada Hasta $5,000.00 | X | X |
Robo con violencia | Amparada Hasta $35,000.00 | X | x |
* Un solo evento durante vigencia de la póliza
PAQUETE | COSTO TOTAL DEL SEGURO |
---|---|
Básico | DESDE $200 |
Premium | DESDE $430 |
Plus | DESDE $1,500 |
Límite de responsabilidad:
Toda indemnización que La Compañía pague, reducirá en igual cantidad la suma asegurada total de la póliza, por cualquiera de las coberturas que se vean afectadas por el siniestro.